シノハラオリジナルのポイント及びパーツ等の紹介です。
ご覧になりたいカテゴリーをクリックしてください。
-表示価格には別途消費税が掛かります-
品 番 | レイアウト用製品 | 個 数 | 価 格 | 備 考 | |
* | レール矯正器 | 1個入 | ¥800 | ステンレスレーザーカット製 | |
-表示価格には別途消費税が掛かります-
品 番 | ストラクチャー&パーツ | 個 数 | 価 格 | 備 考 | |
* | 給炭台 | 1個入 | * | レールタイプ | |
* | 木造家屋用窓枠 | 4個入 | ¥250 | 1段-4段の4種類アリ | |
* | 木造家屋用引き戸.方引き | 4個入 | ¥250 | 3段-4段の2種類アリ | |
* | 木造家屋用引き戸.両引き | 4個入 | ¥250 | 3段-4段の2種類アリ | |
-表示価格には別途消費税が掛かります-
品 番 | 汎用パーツ | 個 数 | 価 格 | 備 考 | |
CH-1001 | 20系用貫通ステンレスドア | 1枚入 | ¥550 | ナロネ21 | |
CH-1002 | 20系用貫通ステンレスドア | 1枚入 | ¥550 | ナハネフ22 ナハネ20 ナシ20 カニ21 | |
CH-1003 | 20系用貫通ステンレスドア | 1枚入 | ¥550 | ナハネフ23 | |
* | 乗務員ドア下ステップ | 2個入 | ¥550 | ロスト京急新型用、その他汎用 | |
-表示価格には別途消費税が掛かります-
品 番 | 信 号 機 | 個 数 | 価 格 | 備 考 | |
1010 | 腕木シグナル | 1個入 | ¥3,200 | ||
1033 | 3色/3色 | 1個入 | ¥2,700 | ポジション | |
1038 | 3色/2色 | 1個入 | ¥2,700 | ||
1040 | 8灯中継 | 1個入 | ¥2,600 | ||
1088 | 2色/2色 | 1個入 | ¥2,250 | ||
1090 | クロスシグナル | 1個入 | ¥1,620 | ||
1130 | 入換,3灯(左) | 1個入 | ¥800 | ||
1140 | 入換,3灯(右) | 1個入 | ¥800 | ||
1330 | 3色シグナル | 1個入 | ¥1,400 | ||
1380 | 2色シグナル | 1個入 | ¥1,200 | ||
ES403 | リレー | 1個入 | ¥3,190 | ||
CSF1 | 3色リレー | 1個入 | ¥2,900 | 1040,8灯中継に使用可 | |
-表示価格には別途消費税が掛かります-
品 番 | 道 床 | 個 数 | 価 格 | 備 考 | |
* | コルク,シングル幅,直線 | 1本 | ¥490 | 長さ 900mm | |
* | コルク,シングル幅,曲線 | 1本 | ¥520 | 長さ 900mm | |
* | コルク,ダブル幅,直線 | 1本 | ¥850 | 長さ 900mm | |
* | コルク,シングル幅,曲線 Nゲージ | 1本 | ¥430 | 長さ 900mmNゲージ用 | |
*ベニア道床はレーザーカットサービスをご利用下さい | |||||
詳しくはお問い合わせ下さい | |||||
-表示価格には別途消費税が掛かります-
品 番 | アングル・チャンネル・帯板 | 個 数 | 価 格 | 備 考 | |
* | 1.0×1.0 | 2本入 | ¥300 | 真鍮製 長さ 200mm | |
* | 1.0×1.5 | 2本入 | ¥250 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 1.0×2.0 | 2本入 | ¥250 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 1.0×2.5 | 2本入 | ¥200 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 1.0×3.0 | 2本入 | ¥200 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 1.5×1.5 | 2本入 | ¥250 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 2.0×2.0 | 2本入 | ¥200 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 2.0×3.0 | 2本入 | ¥200 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 3.0×3.0 | 2本入 | ¥200 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 3.0×4.0 | 2本入 | ¥200 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 4.0×4.0 | 2本入 | ¥250 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 4.0×4.5 | 2本入 | ¥250 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 5.0×5.0 | 2本入 | ¥250 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 6.0×6.0 | 2本入 | ¥250 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 7.0×7.0 | 2本入 | ¥300 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 1.0×2.0×1.0 | 2本入 | ¥350 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 1.0×2.5×1.0 | 2本入 | ¥350 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 1.0×3.0×1.0 | 2本入 | ¥350 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 1.0×3.5×1.0 | 2本入 | ¥350 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 1.5×3.0×1.5 | 2本入 | ¥350 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 1.5×3.5×1.5 | 2本入 | ¥350 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 1.5×4.0×1.5 | 2本入 | ¥350 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 2.0×3.0×2.0 | 2本入 | ¥350 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 2.0×3.5×2.0 | 2本入 | ¥350 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 2.0×4.0×2.0 | 2本入 | ¥350 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 2.0×4.5×2.0 | 2本入 | ¥350 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 2.0×5.0×2.0 | 2本入 | ¥350 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 3.0×5.0×3.0 | 2本入 | ¥350 | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 0.4×250×0.2t | 4本入 | * | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 0.5×250×0.2t | 4本入 | * | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 0.6×250×0.3t | 4本入 | * | 真鍮製 長さ 250mm | |
* | 0.8×250×0.3t | 4本入 | * | 真鍮製 長さ 250mm | |
-表示価格には別途消費税が掛かります-
品 番 | MDシリーズ | 個 数 | 価 格 | 備 考 | |
* | MDプライマー | 1組入 | ¥1,000 | 2液性の高性能塗装用プライマー | |
* | MDブラック | 1組入 | ¥1,100 | 強力黒ぞめ液,クリーナーとセット | |
* | MDクリーナー | 1本 | * | 高性能塗装用水性脱脂洗浄剤 | |