日本鉄道模型協会会員 |
床下機器セット | ||||||||
旧型電動車 | (A) | \1,980 | 戦前形旧型国電. クモハ11. 12. 40. 41. 43. 51等 | |||||
旧型電動車 | (B) | \1,980 |
モハ63形以降の国電. クモハ73. モハ72. クモユニ74. クモヤ90等 | |||||
旧型電動車 | (C) | \1,980 | CS10形制御器付の国電. モハ72500. クモハ73600. モハ70等 | |||||
モハ80 | (A) | \2,200 | CS 5形制御器付のモハ80. モハ80001〜086. クモユニ81. クモニ83100. | |||||
モハ80 | (B) | \2,200 | CS10形制御器付のモハ80. モハ80087〜. | |||||
旧型制御車 | (A) | \990 | 旧型制御車各車.クハ16. 55. 79. サハ57. 78等 | |||||
旧型制御車 | (B) | \1,320 | 水タンク カバー付.クハ47. 55400. クハニ67900. クハユニ56等 | |||||
旧型制御車 | (C) | \1,320 | 水タンク カバーナシ.クハ76. サハ45. 48. サロ75等 | |||||
クハ86 | (奇数車) | \1,320 | クハ86. 85奇数番号車. サロ85. サハ87 | |||||
クハ86 | (偶数車) | \1,430 | クハ86. 85偶数番号車.MG.電池箱付. | |||||
気 動 車 | (A) | \2,640 | DMH17Cエンジン1基付. キハ10. 11. 17. 18. 20. 22. 25等 | |||||
気 動 車 | (B) | \3,520 | DMH17Cエンジン2基付. キハ51. 52. 55. キニ55. 56等 | |||||
気 動 車 | (C) | \2,640 | DMH17Hエンジン1基付. キハ23. 24. 27. 28. 30. 35. 45等 | |||||
気 動 車 | (D) | \3,520 | DMH17Hエンジン2基付. キハ53. 56. 58. 80. 82. 52101等 | |||||
別売部品 ショウルーム、通信販売のみ取り扱い | ||||||||
No.101 | (A) | \440 | 主抵抗器 | |||||
No.102 | (B) | \495 | 主抵抗器 | |||||
No.103 | * | \330 | 減流抵抗器 | |||||
No.106 | (A) | \275 | シャ 断器 | |||||
No.108 | (A) | \220 | 電動発電機 | |||||
No.111 | (A) | \275 | スイッチ箱 | |||||
No.112 | (B) | \275 | スイッチ箱 | |||||
No.113 | (A) | \330 | 接触器箱 | |||||
No.114 | (B) | \385 | 接触器箱 | |||||
No.121 | * | \330 | 元空気ダメ | |||||
No.122 | * | \275 | 補助.制御空気ダメ | |||||
No.123 | * | \330 | 付加空気ダメ | |||||
No.131 | * | \385 | 水タンク.カバー付 | |||||
No.132 | * | \385 | 水タンク.カバーなし | |||||
No.201 | * | \605 | DMH17Cエンジン | |||||
No.202 | * | \605 | DMH17Hエンジン | |||||
|
センターピン | ||
金属床板用 | 1両分(2組入り) | \385 |
木製床板用 | 1両分(2組入り) | \385 |
電 動 車 用 (木製床板用) | 1両分(2組入り) | \550 |
ベンチレーター,フューズ箱 | ||
伊豆急行用ベンチレーター | 10個入 | 品切れ中 |
近 鉄 用 ベンチレーター | 10個入 | 品切れ中 |
伊豆急行用 フューズ箱 | 2個入 | \198 |
ブレーキ装置セット | ||
TR−11,23用(TR−34にも使用できます) | 1両分 | \638 |
TR−50用 | 1両分 | \638 |
TR−71,73用 | 1両分 | \1.078 |
車 輪 | ||
標準車輪………当社発売の台車についている車輪です。 | ||
10.5刀@ナット止め プレーン 軸 | 1 軸 | \308 |
10.5刀@1.1梼イ端 プレーン 軸(DT-61用) | 1 軸 | \308 |
10.5刀@片 絶 縁 ピボット軸 | 1 軸 | \308 |
10.5刀@両 絶 縁 ピボット軸 | 1 軸 | \330 |
11.5刀@ナット止め プレーン 軸 | 1 軸 | \352 |
11.5刀@片 絶 縁 ピボット軸 | 1 軸 | \352 |
オプション車輪 | ||
No. 1 10.5刀@スポーク車輪 プレーン 軸 (ナット止め) | 4 軸 | \1,672 |
No. 2 10.5刀@スポーク車輪 ピボット軸 | 4 軸 | \2.200 |
No. 3 10.5刀@プレート 車輪 プレーン 軸 (ナット止め) | 4 軸 | \2.200 |
No. 4 10.5刀@プレート 車輪 ピボット軸 | 4 軸 | \2.200 |
No. 5 10.5刀@波打 車輪 プレーン 軸 (ナット止め) | 4 軸 | \2.200 |
No. 6 10.5刀@波打 車輪 ピボット軸 | 4 軸 | \2.200 |
No. 7 10.5刀@スポーク車輪 圧入プレーン軸 | 2 軸 | \1.100 |
No. 8 10.5刀@プレート 車輪 圧入プレーン軸 | 2 軸 | \1.100 |
No. 9 10.5刀@波打 車輪 圧入プレーン軸 | 2 軸 | \1.100 |
No.11 11.5刀@スポーク車輪 プレーン 軸 (ナット止め) | 4 軸 | \3,080 |
No.12 11.5刀@プレート 車輪 プレーン 軸 (ナット止め) | 4 軸 | \3.080 |
No.13 11.5刀@スポーク車輪 ピボット軸 | 4 軸 | \3,080 |
No.14 11.5刀@プレート 車輪 ピボット軸 | 4 軸 | \1,980 |
No.15 11.5刀@スポーク車輪 圧入プレーン軸 | 2 軸 | \1.540 |
No.16 11.5刀@プレート 車輪 圧入プレーン軸 | 2 軸 | \1.540 |
花園トラクションモーター用(ギヤ付) | ||
No.21 10.5刀@ スポーク車輪 | 2 軸 | \1.210 |
No.22 10.5刀@ プレート 車輪 | 2 軸 | \1.210 |
No.23 10.5刀@ 波打 車輪 | 2 軸 | \1.210 |
No.24 11.5刀@ スポーク車輪 | 2 軸 | \1.650 |
No.25 11.5刀@ プレート 車輪 | 2 軸 | \1.650 |
No.31 10.5刀@ スポーク車輪 TR-26.29用 | 2 軸 | \1.100 |
No.61 10.5刀@ 波打 車輪 DT-61用 | 2 軸 | \1.100 |
電気機関車用車輪 | ||
No.51 14.0刀@スポーク車輪 非絶縁 (カツミ・エンドウ規格、車軸別) | 4 個 | 品切中 |
No.52 14.0刀@スポーク車輪 絶 縁 (カツミ・エンドウ規格、車軸別) | 4 個 | 品切中 |
* 車軸は、カツミ・エンドウ製のネジ切車軸をお使いください。 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
有限会社日光モデル | ||||
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-37-4 | ||||
TEL03-3807-6600 | FAX03-3807-6535 | |||
営業時間・・・13:00より19:00まで。 | ||||
定休日・・・日曜日・祝日 | ||||
ご意見、ご希望がごさいましたら当社までお寄せください。 | ||||
|